Automotive Clear iav

Lus piav qhia luv luv:


  • Thick Range:1.6-19 hli
  • Yam tsawg kawg nkaus:850 × 660 hli
  • Qhov Loj:3660 × 4880 hli
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Kev ua haujlwm tsis zoo ntawm cov iav ntshiab

    Kev ua haujlwm tsis zoo ntawm cov iav ntshiab
    tuab Pom lub teeb hnub ci uv
    kev xa tawm
    Nyob ze infrared
    kev xa tawm
    Saum ntawm
    transmittance ntawm
    Hnub ci zog
    ntxoov ntxoo
    yam
    L* a* b*
    kev xa tawm kev xav ncaj qha
    kev xa tawm
    ncaj qha
    kev xav
    1.8mm ib 90.8 ua 9.5 ib 87.3 ib 8.9 ib 77.7 ib 87.9 ua 88.3 ib 0.99 ib 96.3 ib -0.5 0.2
    2 hli 90.7 ua 9.6 ib 87.0 ua 8.9 ib 75.8 ua 84.3 ib 88.0 ua 0.99 ib 96.3 ib -0.6 0.2
    2.1 hli 90.6 ib 9.6 ib 86.1 ib 8.9 ib 75.2 ib 82.8 ib 87.4 ib 0.98 ib 96.2 ib -0.7 0.2
    2.3mm ib 90.5 ua 9.6 ib 86.1 ib 8.9 ib 75.0 ua 82.9 ua 87.4 ib 0.98 ib 96.2 ib -0.6 0.2
    2.5 hli 90.4 ua 9.6 ib 85.9 ua 8.9 ib 73.6 ib 82.6 ib 85.7 ua 0.96 ib 96.2 ib -0.7 0.2
    3mm ib 90.3 ua 9.6 ib 84.9 ua 8.8 ib 72.2 ib 80.9 ua 86.6 ib 0.97 ib 96.1 ib -0.8 0.2
    3.2mm ib 90.1 ib 9.5 ib 83.8 ua 8.6 71.2 ib 79.0 ua 85.8 ua 0.96 ib 96.0 ua -1.0 0.2
    3.5mm ib 89.8 ua 9.5 ib 83.1 ib 8.6 68.4 ib 77.9 ua 85.2 ib 0.96 ib 95.9 ua -1.1 0.1
    4mm ib 89.6 ib 9.4 ib 81.7 ib 8.5 68.1 ib 75.5 ib 84.2 ib 0.95 ib 95.8 ua -1.3 0.2
    5mm ib 89.2 ib 9.6 ib 82.2 ib 8.7 ib 67.7 ib 76.7 ib 84.5 ib 0.95 ib 95.7 ua -1.2 0.1
    6mm ib 88.2 ib 9.4 ib 77.8 ib 8.3 61.9 ua 69.4 ib 81.4 ib 0.92 ib 95.3 ua -1.9 0.1
    8mm ib 87.4 ib 9.5 ib 74.8 ib 8.1 57.0 ua 64.9 ua 79.2 ib 0.89 ib 94.9 ua -2.3 0.3
    10 hli 86.4 ua 8.9 ib 70.5 ua 7.5 54.0 ua 57.6 ib 76.2 ib 0.86 ib 94.5 ua -3.0 -0.1

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb